| Product Code: | sm0003 |
| Categories: | Sheet Metal Machines (Hand Operated) |
| Tags: |
3657
Download PDF Enquire NowMODEL
| TEST HEIGHT | DEPTH OF THROAT | SIZE | |
| MM | MM | MM X MM X MM | |
| L W H | |||
| STANDARD | 250+/-5 | 150+/-5 | 455 x 170 x 670 |
| MEDIUM | 350+/-5 | 150+/-5 | 455 x 170 x 830 |
| JUMBO | 550+/-5 | 150+/-5 | 515 x 205 x 1020 |
| PRINCIPLE | LOAD K f. | SCALE | RECOMMENDED FOR |
| Rockwell | 60,100,150 | A, B, C, | Case Hardened Steel, Annealed Ferrous & Nonferrous Materials, Hardened & Temered Materials. |
| Rockwell Cum | 60,100,150 | A,.9, C, | Annealed Steel & Cast Iron, Nonterrous |
| Brinell | 187.5,250 | HB | Metal & Alios. |
| Super Fical | 15,30,45 | N, T | Thin Section of Hardened Tool Steel, Case Hardened Steel, Heat Treated Spring Steel, Soft Annealed Ferrous & Nonferrous Materiais. |
| Superfical Cum | 15,30,45 | N, T | Rockwell 8 Superficial Principle. |
| Rockwell | 60,100,150 | A, 8, C, | |
| Superfical Cum | 15,30,45 | N. T | Rockwell, Brinell & Superficial Principle. |
| Rockwell Cum | 60,100,150 | A, B, C, | |
| Brinell | 187.5,250 | HB |
Similar items like Hardness Tester you may view





